Görsel: AMD
AMD
AMD Ryzen 5 7600X
7500F'den ~2 bin TL pahalıya %5–8 daha fazla oyun performansı, 5,3 GHz turbo ve dahili grafik; 105 W TDP ile daha sıcak çalışır, kutuda soğutucu yoktur.
7,3
WASDKEY SCOREİyiBelirli kullanıcılar için mantıklı; rakiplerine de bak.
Yaklaşık fiyat8.827 TLgüncelleme: 19 Eki 2026
Satışta:PTT AVMAmazon TRHepsiburadaVatan BilgisayarLowell19 Eki 2026 itibarıyla
Mağaza adları yalnızca ürünün satışta olduğunu göstermek içindir; bu mağazalarla ticari bir ilişkimiz yoktur. Fiyat ve stok anlık değişebilir.
105 W6 çekirdekAM5Dahili grafikDDR5
- Tom's Hardware 1080p tablosunda %67,3; 7500F ve 14400F'in üstünde
- Dahili Radeon grafik: ekran kartı olmadan da sistem açılır
- Oyunda yalnızca ~55 W paket gücü (ComputerBase 9 oyun ort.)
- AM5: 9800X3D'ye kadar yükseltme yolu
- Kutuda soğutucu yok; 105 W TDP için en az 120 mm kule şart
- Prime95 tam yükte 96 °C'ye dayanıyor, PPT 142 W (ComputerBase)
- 9600X ile fiyat farkı sadece ~170 TL; 9600X daha hızlı ve 65 W
- Türkiye'de satıcı sayısı 7500F/9600X'e göre daha az
WASDKEY Score dökümü
Performans verisi yayınlanmış ölçümler
| Test | Sonuç | Kaynak |
|---|---|---|
| 1080p oyun skoru (Tom's Hardware) Tom's Hardware CPU Hierarchy, 1080p oyun skoru (17 oyun geometrik ort., RTX 5090 FE, Ryzen 7 9850X3D = %100), güncelleme 5 Ekim 2026 | 67,3 % (9850X3D=100) | Tom's Hardware CPU Hierarchy 2026 2026-10 |
| 1080p ortalama FPS (türetilmiş) Tom's Hardware yalnızca yüzde yayınlıyor; mutlak FPS = TH yüzdesi × 211,2 fps (TH'nin aynı RTX 5090 test sisteminde 9850X3D için verdiği 16 oyun 1080p geomean, Şubat 2026). Türetilmiş değer. 67,3 × 2,112 = 142,1. | 142 FPS | Tom's Hardware (yüzde) + TH 9850X3D faceoff (211,2 fps referansı) 2026-02 |
| Oyun puanı (ComputerBase, RTX 4090) İşlemci sınırı; aynı tabloda 7500F 70, 14400F 67, 14600K 86, 7800X3D 95 | 76 % (geomean) | ComputerBase, Core i5-14400F/14500 testi (oyun sayfası) 2024-02 |
| Cinebench R23 çok çekirdek PPT 142 W; 65 W eco modda 14.573 (ComputerBase 14400F testi) | 15.426 puan | ComputerBase, Ryzen 5 7500F testi (uygulama sayfası) 2023-11 |
| Cinebench R23 tek çekirdek | 1.961 puan | ComputerBase, Ryzen 5 7500F testi (uygulama sayfası) 2023-11 |
| Çok çekirdek skoru (Tom's Hardware) Tek çekirdek tablosunda %71,5 | 30,1 % (9950X3D2=100) | Tom's Hardware CPU Hierarchy 2026 (Multi-Threaded tablosu) 2026-10 |
| Oyunda güç tüketimi (CPU paket) 9 oyunun (44–69 W) aritmetik ortalaması 54,8 W; biz hesapladık | 55 W | ComputerBase, Core i5-14400F/14500 testi (oyun başına CPU Package Power) 2024-02 |
Ölçümler bize değil, belirtilen kaynaklara aittir; farklı sürücü ve test sistemlerinde sonuçlar değişebilir. Kendi ölçümümüz yoktur.
Teknik özellikler
| Çekirdek / iş parçacığı | 6 / 12 (Zen 4) |
|---|---|
| Saat | 4,7 GHz temel / 5,3 GHz turbo |
| Önbellek | 32 MB L3 |
| TDP | 105 W (PPT 142 W) |
| Soket | AM5 (DDR5, PCIe 5.0) |
| Dahili grafik | Radeon Graphics, 2 CU |
| Soğutucu | Dahil değil |
| Üretim | TSMC 5 nm |
Bu bir veri incelemesidir; üretici verileri, bağımsız ölçümler ve kullanıcı geri bildirimlerinin analizine dayanır.