Görsel: Intel
Intel
Intel Core i5-14400F
6P+4E çekirdekle çok çekirdekte 7500F'yi yakalayan, oyunda ise onun %4–5 gerisinde kalan 'çalışma + oyun' bütçe işlemcisi; LGA1700'ün kapalı olması tek büyük eksisi.
7,1
WASDKEY SCOREİyiBelirli kullanıcılar için mantıklı; rakiplerine de bak.
Yaklaşık fiyat7.599 TLgüncelleme: 19 Eki 2026
Satışta:Amazon TRIdefix / n11Pazaramaİnce HesapHepsiburadaSinerjiLowellTebilon19 Eki 2026 itibarıyla
Mağaza adları yalnızca ürünün satışta olduğunu göstermek içindir; bu mağazalarla ticari bir ilişkimiz yoktur. Fiyat ve stok anlık değişebilir.
10 çekirdekDDR4DDR5Kutu soğutucu dahilLGA1700
- 10 çekirdek / 16 iş parçacığı: akış + oyun gibi çoklu işlerde 6 çekirdeklilerden rahat
- 65 W limitte oyunda ~64 W, limitsiz ~71 W (ComputerBase)
- DDR4 anakartla çalışır; kutuda Laminar RM1 soğutucu var
- Aynı anakarta 14700/14700KF takılarak yükseltilebilir
- Oyunda 7500F'nin (70 vs 67) ve 7600X'in (76) gerisinde (ComputerBase)
- Tom's Hardware 1080p tablosunda %58 ile listenin sonunda
- LGA1700 son nesil; AM5 gibi gelecek yükseltme yolu yok
- 65 W PL1 ile Cinebench R23'te 13.7 bin, limit açılınca 15.9 bin — anakart ayarına bağlı
WASDKEY Score dökümü
Performans verisi yayınlanmış ölçümler
| Test | Sonuç | Kaynak |
|---|---|---|
| 1080p oyun skoru (Tom's Hardware) Tom's Hardware CPU Hierarchy, 1080p oyun skoru (17 oyun geometrik ort., RTX 5090 FE, Ryzen 7 9850X3D = %100), güncelleme 5 Ekim 2026 — Tabloda 'Core i5-14400' olarak geçiyor; 14400F aynı çipin iGPU'suz sürümü | 58 % (9850X3D=100) | Tom's Hardware CPU Hierarchy 2026 2026-10 |
| 1080p ortalama FPS (türetilmiş) Tom's Hardware yalnızca yüzde yayınlıyor; mutlak FPS = TH yüzdesi × 211,2 fps (TH'nin aynı RTX 5090 test sisteminde 9850X3D için verdiği 16 oyun 1080p geomean, Şubat 2026). Türetilmiş değer. 58 × 2,112 = 122,5. | 122 FPS | Tom's Hardware (yüzde) + TH 9850X3D faceoff (211,2 fps referansı) 2026-02 |
| Oyun puanı (ComputerBase, RTX 4090) Limitsiz 67, 65/148 W limitte 66; aynı tabloda 7500F 70, 7600X 76, 14600K 86 | 67 % (geomean) | ComputerBase, Core i5-14400F/14500 testi (oyun sayfası) 2024-02 |
| Cinebench R23 çok çekirdek 65/148 W Intel varsayılanı; güç limiti açıkken 15.867 puan | 13.734 puan | ComputerBase, Core i5-14400F/14500 testi (uygulama sayfası) 2024-02 |
| Cinebench R23 tek çekirdek | 1.821 puan | ComputerBase, Core i5-14400F/14500 testi (uygulama sayfası) 2024-02 |
| Çok çekirdek skoru (Tom's Hardware) Tek çekirdek tablosunda %75,4 | 31,4 % (9950X3D2=100) | Tom's Hardware CPU Hierarchy 2026 (Multi-Threaded tablosu) 2026-10 |
| Oyunda güç tüketimi (CPU paket) 65/148 W limitte 9 oyun ortalaması 63,6 W; limit açıkken 70,9 W; biz hesapladık | 64 W | ComputerBase, Core i5-14400F/14500 testi (oyun başına CPU Package Power) 2024-02 |
Ölçümler bize değil, belirtilen kaynaklara aittir; farklı sürücü ve test sistemlerinde sonuçlar değişebilir. Kendi ölçümümüz yoktur.
Teknik özellikler
| Çekirdek / iş parçacığı | 10 (6P + 4E) / 16 (Raptor Lake Refresh) |
|---|---|
| Saat | 2,5 GHz temel / 4,7 GHz turbo |
| Önbellek | 20 MB L3 |
| Güç | 65 W PBP / 148 W MTP |
| Soket | LGA1700 (DDR4 veya DDR5) |
| Dahili grafik | Yok (F) |
| Soğutucu | Intel Laminar RM1 (kutulu sürümde) |
| Üretim | Intel 7 |
Bu bir veri incelemesidir; üretici verileri, bağımsız ölçümler ve kullanıcı geri bildirimlerinin analizine dayanır.